<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tobajo.no</title>
	<atom:link href="http://tobajo.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tobajo.no</link>
	<description>Tobajo Sporthorses - Tormod Bakke Johnsen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tobajo ACDC beste føll i region 1</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/08/tobajo-acdc-beste-f%c3%b8ll-i-region-1/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/08/tobajo-acdc-beste-f%c3%b8ll-i-region-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Under årets føllskue i region 1 Østfold ble Tobajo ACDC e.Akribori/What&#8217;s Up/Walt Disney dagens beste føll Dommerne Cecilie Kilde og Jens Søgaard beskrev føllet som formiddagens høydepunkt blant de dressurbetonte føllene og ga beskrivelsen passe stort og høystilt føll med godt uttrykk av meget god type. Tobajo ACDC fikk  9 for type, 9 for helhet, 8 for hode/hals/kropp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under årets føllskue i region 1 Østfold ble Tobajo ACDC e.Akribori/What&#8217;s Up/Walt Disney dagens beste føll</p>
<p>Dommerne Cecilie Kilde og Jens Søgaard beskrev føllet som formiddagens høydepunkt blant de dressurbetonte føllene og ga beskrivelsen passe stort og høystilt føll med godt uttrykk av meget god type. Tobajo ACDC fikk  9 for type, 9 for helhet, 8 for hode/hals/kropp og 8 for ben, det ble 7,5 for skritt, men et flott 9-tall for travet som dommerne beskrev som særdeles godt og elastisk, og tilslutt 8,5 for galoppen. Det ga 1. premie for Tobajo ACDC, som er oppdrettet av Ann-Cathrin Ottosson.</p>
<p>Tobajo Porto Alegre e. Tobajo Picez/Rabano/Landgraf fikk 8,5 for type, 8 for hode/hals/kropp, 8 for ben, 8 for skritt, 8,5 for trav, 8,5 for galopp, og 8,5 i helhet. Tobajo Porto Alegre ble med det beste sprang hingsteføll </p>
<p>Begge føllene er dermed kvalifisert til eliteskuet i september</p>
<p><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/08/acdc.jpg" rel="lightbox[742]"><img class="alignnone size-medium wp-image-743" title="acdc" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/08/acdc-300x201.jpg" alt="" width="271" height="182" /></a><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/08/porto.jpg" rel="lightbox[742]"><img class="alignnone size-medium wp-image-744" title="porto" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/08/porto-300x195.jpg" alt="" width="267" height="175" /></a></p>
<p>Tobajo ACDC                                                                                    Tobajo Porto Alegre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/08/tobajo-acdc-beste-f%c3%b8ll-i-region-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plassering i VM</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/08/plassering-i-vm/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/08/plassering-i-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Tobajo Pik Disney gjorde en strålende innsats i unghest-VM i Verden, Tyskland. I kvalifiseringen ble det en 24.plass med totalt 7,68 poeng hvor galoppen og ridbarheten ble belønnet med et 8-tall I lille finalen ble det en flott 9.plass og premie med 7,82 poeng. Her ble det 8-tall på ridbarhet og kapasitet, og dommerne mente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobajo Pik Disney gjorde en strålende innsats i unghest-VM i Verden, Tyskland.</p>
<p>I kvalifiseringen ble det en 24.plass med totalt 7,68 poeng hvor galoppen og ridbarheten ble belønnet med et 8-tall</p>
<p>I lille finalen ble det en flott 9.plass og premie med 7,82 poeng. Her ble det 8-tall på ridbarhet og kapasitet, og dommerne mente at dette var en hest de hadde stor tro på for fremtiden!</p>
<p><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/08/UVM-2011-189.jpg" rel="lightbox[739]"><img class="alignnone size-medium wp-image-740" title="UVM 2011 189" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/08/UVM-2011-189-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/08/plassering-i-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney til VM</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/07/disney-til-vm/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/07/disney-til-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Tobajo Pik Disney og Trude Hestengen skal representere Norge og Norsk Varmblod i 6-års klassen under VM for unghester som arrangeres i Verden, Tyskland fra 4-7 august]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobajo Pik Disney og Trude Hestengen skal representere Norge og Norsk Varmblod i 6-års klassen under VM for unghester som arrangeres i Verden, Tyskland fra 4-7 august</p>
<p><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/07/IMG_90951.jpg" rel="lightbox[733]"><img class="alignnone size-medium wp-image-734" title="IMG_9095" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/07/IMG_90951-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/07/disney-til-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsterbo Horse Show</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/07/falsterbo-horse-show/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/07/falsterbo-horse-show/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Tobajo Pik Disney deltok i Scandinavian Open for 6-årige dressurhester under Falsterbo Horse Show 4-10 juli. I kvalifiseringen med 30 startende ekvipasjer fra Sverige, Danmark og Norge ble det en flott 7.plass med 68,5%. De 10 beste kvalifiserte seg til finalen og her ble det en enda flottere 6.plass med 67,5%. En fantastisk prestasjon av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobajo Pik Disney deltok i Scandinavian Open for 6-årige dressurhester under Falsterbo Horse Show 4-10 juli.</p>
<p>I kvalifiseringen med 30 startende ekvipasjer fra Sverige, Danmark og Norge ble det en flott 7.plass med 68,5%.</p>
<p>De 10 beste kvalifiserte seg til finalen og her ble det en enda flottere 6.plass med 67,5%. En fantastisk prestasjon av en norskfødt hest i konkurranse med de beste svenske og danske unghestene, hvor flere er uttatt til unghest-VM senere i sommer!</p>
<p>            <a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/07/IMG_9095.jpg" rel="lightbox[727]"></a>        <a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/07/IMG_9356.jpg" rel="lightbox[727]"><img class="alignnone size-medium wp-image-728" title="IMG_9356" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/07/IMG_9356-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/07/falsterbo-horse-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flott seier til Disney i Danmark</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/06/flott-seier-til-disney-i-danmark/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/06/flott-seier-til-disney-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[I helgen red Trude Hestengen og Tobajo Pik Disney en kvalifikasjon til det danske unghestchampionatet i Hvalsø. Det endte med en superflott førsteplass i 6-års klassen med 8,58 poeng. Disney ble belønnet med følgende karakterer: Trav:8 Skritt:8,2 Galopp:9 Ridbarhet:9 Samlet inntrykk:8,7 Se video her Artikkel på Ridehesten.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen red Trude Hestengen og Tobajo Pik Disney en kvalifikasjon til det danske unghestchampionatet i Hvalsø.<br />
Det endte med en superflott førsteplass i 6-års klassen med 8,58 poeng.<br />
Disney ble belønnet med følgende karakterer:<br />
Trav:8<br />
Skritt:8,2<br />
Galopp:9<br />
Ridbarhet:9<br />
Samlet inntrykk:8,7</p>
<p>Se video <a href="http://www.hippodot.com/2011_hvalsoe_dd/hvalsoe_dd11_video_6aars_hestengen_tobajo.html">her</a></p>
<p>Artikkel på <a href="http://www.ridehesten.com/Heste-nyheder/SeNyhed/?ID=10889">Ridehesten.com</a></p>
<p><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/06/IMG_8435.jpg" rel="lightbox[712]"><img class="alignnone size-medium wp-image-723" title="IMG_8435" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/06/IMG_8435-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/06/flott-seier-til-disney-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hingst til avlstjeneste</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/06/ny-hingst-til-avlstjeneste/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/06/ny-hingst-til-avlstjeneste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Tobajo Sporthorses har enda en hingst på stasjon denne sesongen Ponnihingsten Ekras Brilliant Edition e.Brillant/Triton er kåret for Norsk sportsponniavl Les mer på hingstesiden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobajo Sporthorses har enda en hingst på stasjon denne sesongen</p>
<p>Ponnihingsten Ekras Brilliant Edition e.Brillant/Triton er kåret for Norsk sportsponniavl</p>
<p>Les mer på hingstesiden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/06/ny-hingst-til-avlstjeneste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siste føllet er født</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/06/siste-f%c3%b8llet-er-f%c3%b8dt/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/06/siste-f%c3%b8llet-er-f%c3%b8dt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Tobajos siste føll for sesongen ble født 29.mai Et hingsteføll e.Akribori med What&#8217;s Up e.Walt Disney som  mor Eier og oppdretter er Ann-Cathrin Ottosson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobajos siste føll for sesongen ble født 29.mai</p>
<p>Et hingsteføll e.Akribori med What&#8217;s Up e.Walt Disney som  mor</p>
<p>Eier og oppdretter er Ann-Cathrin Ottosson</p>
<p><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/06/Perlan-føll.jpg" rel="lightbox[681]"><img class="alignnone size-full wp-image-682" title="Perlan-føll" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/06/Perlan-føll.jpg" alt="" width="375" height="611" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/06/siste-f%c3%b8llet-er-f%c3%b8dt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avlssesongen i full gang!</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/05/avlssesongen-i-full-gang/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/05/avlssesongen-i-full-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Sesongen er i full gang, og det arbeides på høytrykk med å tappe hingster og sende sæd. Her er et utvalg av årets føll:   Far: Akribori                                                              Far: Akribori                                 Far: Tobajo Picez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sesongen er i full gang, og det arbeides på høytrykk med å tappe hingster og sende sæd.</p>
<p><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/føll211.bmp" rel="lightbox[658]"></a></p>
<p>Her er et utvalg av årets føll:</p>
<p><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/føll11.jpg" rel="lightbox[658]"><img class="alignnone size-full wp-image-659" title="føll1,1" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/føll11.jpg" alt="" width="218" height="153" /></a> <a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/føll211.bmp" rel="lightbox[658]"><img class="alignnone size-full wp-image-661" title="føll2,1" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/føll211.bmp" alt="" width="174" height="154" /></a> <a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/føll31.bmp" rel="lightbox[658]"><img class="alignnone size-full wp-image-662" title="føll3,1" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/føll31.bmp" alt="" width="117" height="202" /></a></p>
<p>Far: Akribori                                                              Far: Akribori                                 Far: Tobajo Picez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/05/avlssesongen-i-full-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny salgshest</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/05/ny-salgshest/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/05/ny-salgshest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 20:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Carpaccio, 5 års vallak til salgs Se mer under &#8220;Salgshester&#8221;  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carpaccio, 5 års vallak til salgs</p>
<p>Se mer under &#8220;Salgshester&#8221;</p>
<p><a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/carpaccio2.bmp" rel="lightbox[652]"><img class="size-full wp-image-653  alignleft" title="carpaccio2" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/carpaccio2.bmp" alt="" width="230" height="310" /></a> <a href="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/carpaccio3.bmp" rel="lightbox[652]"><img class="alignnone size-full wp-image-654" title="carpaccio3" src="http://tobajo.no/wp-content/uploads/2011/05/carpaccio3.bmp" alt="" width="231" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/05/ny-salgshest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.plass til Disney i Sverige</title>
		<link>http://tobajo.no/2011/05/2-plass-til-disney-i-sverige/</link>
		<comments>http://tobajo.no/2011/05/2-plass-til-disney-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trude Hestengen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobajo.no/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Tobajo Pik Disney og Trude Hestengen reiste i helgen til Dagstorportens Ryttarförening i Sverige for å starte Finaleprogrammet for 6-års. Her ble det en flott 2.plass med gode 81,4%. Vinneren av klassen ble Isac, som med Minna Telde gikk VM-finalen og vant svensk Breeders i fjor. Nummer tre i klassen ble den kårede hingsten Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobajo Pik Disney og Trude Hestengen reiste i helgen til Dagstorportens Ryttarförening i Sverige for å starte Finaleprogrammet for 6-års.</p>
<p>Her ble det en flott 2.plass med gode 81,4%. Vinneren av klassen ble Isac, som med Minna Telde gikk VM-finalen og vant svensk Breeders i fjor. Nummer tre i klassen ble den kårede hingsten Flash Dancer I.M. som står på stasjon hos Jan Brink på Tullstorp</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/J1MSZWEp49I?fs=1&amp;hl=nb_NO&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/J1MSZWEp49I?fs=1&amp;hl=nb_NO&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobajo.no/2011/05/2-plass-til-disney-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

